eStream PTZ adalah lini kamera PTZ yang didistribusikan resmi oleh Core Media Indonesia, dirancang untuk produksi live streaming profesional di gereja, studio, dan venue event. Semua model dilengkapi output SDI & HDMI, PoE+, dan hingga 255 preset posisi. Perbedaan utama antar model terletak pada optical zoom, resolusi maksimum, dan jenis sensor.
Perbedaan Paling Penting Antara Ketiga Model
| Spesifikasi |
eStream VS-20PFull HD · 20x Optical Zoom
|
eStream VS-30PFull HD · 30x Optical Zoom
|
eStream VS-4K204K UHD · 20x Optical Zoom
|
|---|---|---|---|
| Sensor & Lensa | |||
| Sensor CMOSUkuran sensor mempengaruhi performa low-light | 1/2.8"FHD CMOS | 1/2.8"FHD CMOS | 1/1.55"Sensor lebih besar — low-light lebih baik |
| Optical zoomZoom tanpa kehilangan kualitas gambar | 20× | 30× | 20× |
| Digital zoom | 16× | 16× | 16× |
| Focal length (f) | 4.42 – 88.5mm | 4.42 – 132.6mm | 6.55 – 126mm |
| Aperture (F) | F1.8 – 2.8 | F1.8 – 2.8 | F1.8 – 4.5 |
| Minimum illuminationSemakin rendah, semakin baik di cahaya redup | 0.5 Lux@ F1.8, AGC ON | 0.5 Lux@ F1.8, AGC ON | 0.5 Lux@ F1.8, AGC ON |
| Shutter speed | 1/30s – 1/10000s | 1/30s – 1/10000s | 1/30s – 1/10000s |
| Resolusi & Format Video | |||
| Resolusi maksimumKualitas gambar tertinggi yang bisa dihasilkan | 1080p60Full HD | 1080p60Full HD | 4K60Ultra HD via HDMI 2.0 |
| Format video HDMISemua frame rate yang didukung | 1080p60/50/30/251080i60/50 · 720p60/50 | 1080p60/50/30/251080i60/50 · 720p60/50 | 4Kp60/50/30/25/24+ 1080p120 · 1080p60 · 720p |
| Format video SDI (3G) | 1080p60/50/30/251080i60/50 · 720p60/50 | 1080p60/50/30/251080i60/50 · 720p60/50 | 1080p60/50/30/251080i60/50 · 720p60/50 |
| Output Video & Konektivitas | |||
| Output HDMIVersi HDMI menentukan kemampuan resolusi | 1× HDMI 1.3Maks 1080p | 1× HDMI 1.3Maks 1080p | 1× HDMI 2.0Mendukung 4K60 |
| Output 3G-SDIBNC — untuk koneksi kabel SDI jarak jauh | ✓BNC · 800mVp-p · 75Ω · SMPTE 424M | ✓BNC · 800mVp-p · 75Ω · SMPTE 424M | ✓3G-SDI BNC (maks 1080p) |
| Output 12G-SDIUntuk output 4K via SDI | — | — | Hanya varian VX720LG |
| USB outputTransmisi audio & video langsung ke PC | — | — | ✓USB 3.0 Type-C (A/V signal) + USB 2.0 Type-A |
| Network / PoE+Satu kabel untuk data dan listrik | ✓RJ45 1G + PoE+ (802.3at) | ✓RJ45 1G + PoE+ (802.3at) | ✓RJ45 1G + PoE+ (802.3at) |
| Audio input | ✓1× 3.5mm line in | ✓1× 3.5mm line in | ✓1× 3.5mm line in |
| Kontrol PTZ | |||
| Control interfaceProtokol komunikasi untuk kontroler | RS485 · RS232 IN/OUT2-pin phoenix + 8-pin Mini DIN + IP | RS485 · RS232 IN/OUT2-pin phoenix + 8-pin Mini DIN + IP | RS422 IN/OUTVia RJ45 — lebih profesional & jarak lebih jauh |
| Protokol kontrol | VISCA · PELCO-D · PELCO-P · ONVIF · IP | VISCA · PELCO-D · PELCO-P · ONVIF · IP | VISCA · PELCO-D · PELCO-P |
| Jumlah preset posisiPosisi kamera yang bisa disimpan & dipanggil | 255Akurasi 0.1° | 255Akurasi 0.1° | 255Akurasi 0.1° |
| Parameter Gerakan PTZ | |||
| Rotasi Pan / Tilt | Pan ±170°Tilt -30° ~ +90° | Pan ±170°Tilt -30° ~ +90° | Pan ±170°Tilt -30° ~ +90° |
| Kecepatan Pan | 1.7 – 100°/sec | 1.7 – 100°/sec | 1.7 – 100°/sec |
| Kecepatan Tilt | 1.7 – 69.9°/sec | 1.7 – 69.9°/sec | 1.7 – 69.9°/sec |
| Horizontal FOVSudut pandang horisontal (wide ~ telephoto) | 60.7° – 3.36° | 60.7° – 3.36° | 60.5° – 3.49° |
| Vertical FOV | 34.1° – 1.89° | 34.1° – 1.89° | 36.6° – 1.99° |
| Fitur Kamera & Jaringan | |||
| White balance | Auto / Manual / Indoor / Outdoor / One Push / VAR | Auto / Manual / Indoor / Outdoor / One Push / VAR | Auto / Manual / Indoor / Outdoor / One Push / Specified temp |
| 3D Noise reduction | ✓ | ✓ | ✓ |
| Image flip | ✓ | ✓ | ✓ |
| Network protocolUntuk kontrol dan streaming via jaringan | TCP/IP · HTTP · RTSP · RTMP · ONVIF · DHCP · Multicast | TCP/IP · HTTP · RTSP · RTMP · ONVIF · DHCP · Multicast | TCP/IP · HTTP · RTSP · RTMP · ONVIF · DHCP · dll |
| NDIVideo over IP langsung ke jaringan LAN | OpsionalUpgrade berbayar terpisah | OpsionalUpgrade berbayar terpisah | OpsionalUpgrade berbayar terpisah |
| Fisik & Garansi | |||
| Dimensi (W × D × H) | 169 × 146 × 164mm | 169 × 146 × 164mm | 170 × 196 × 228mmLebih besar karena sensor lebih besar |
| Berat | 1.4 kg | 1.4 kg | 2.3 kg |
| Input voltage | DC 12V | DC 12V | DC 12V / PoE+ (802.3at) |
| Power consumption | Maks 12WSupport PoE+ | Maks 12WSupport PoE+ | Maks 3A (36W)Support PoE+ |
| GaransiDari Core Media Indonesia sebagai distributor resmi | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
| Yang termasuk dalam paket | Power supply · USB3.0 cable · Remote control · User manual | Power supply · USB3.0 cable · Remote control · User manual | Power supply · USB3.0 cable · Remote control · User manual |
Pilih berdasarkan kebutuhan Anda
Pilih VS-20P jika...
- Venue berukuran sedang — jarak kamera ke panggung <15 meter
- Studio podcast, ruang rapat, gereja kecil-menengah
- Cukup dengan Full HD 1080p60 untuk streaming
- Budget lebih terbatas
- Sudah ada infrastruktur SDI atau HDMI 1.x
Pilih VS-30P jika...
- Venue besar atau auditorium — jarak kamera ke panggung >15 meter
- Gereja besar, aula serbaguna, convention hall
- Butuh zoom lebih jauh untuk close-up detail dari jarak jauh
- Masih cukup dengan Full HD 1080p60 untuk output
- Upgrade dari VS-20P tanpa ganti infrastruktur yang ada
Pilih VS-4K20 jika...
- Butuh resolusi 4K untuk layar IMAG besar atau produksi premium
- Perlu koneksi RS422 untuk integrasi sistem broadcast profesional
- Venue dengan pencahayaan kurang — sensor 1/1.55" lebih baik di low-light
- Butuh USB 3.0 Type-C untuk A/V transmission langsung ke PC
- Produksi yang akan di-archive dalam kualitas 4K
Perlu rekomendasi atau demo kamera PTZ eStream?
Tim Core Media Indonesia siap membantu — dari konsultasi pemilihan model, demo langsung di showroom Jakarta, hingga instalasi dan konfigurasi preset untuk venue Anda.
💬 Konsultasi via WhatsApp Lihat Semua Kamera PTZData spesifikasi bersumber dari brosur teknis resmi eStream VS-20P, VS-30P, dan VS-4K20 yang diterbitkan oleh Core Media Indonesia sebagai distributor resmi eStream di Indonesia. NDI pada semua model bersifat opsional dan tidak termasuk dalam paket standar. Garansi 3 tahun diberikan oleh Core Media Indonesia. Harga tidak ditampilkan karena dapat berubah — hubungi Core Media Indonesia untuk penawaran terkini.