ATEM Television Studio adalah lini switcher all-in-one dari Blackmagic Design yang menggabungkan video switcher + control panel fisik + hardware streaming + recording dalam satu unit. Berbeda dari lini ATEM Mini dan Constellation, ATEM Television Studio dirancang sebagai studio produksi lengkap — dengan tombol fisik, audio mixer, dan multiview semua sudah terintegrasi tanpa membutuhkan perangkat tambahan.
Perbedaan Kunci yang Perlu Diketahui
| HD8 — Full HD · 3G-SDI | 4K8 — Ultra HD · 12G-SDI | HD8 — Full HD · 3G-SDI · + 2TB Internal | 4K8 — Ultra HD · 12G-SDI · + 2TB Internal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi |
HD8W-APS-20 · Dasar
|
HD8 ISOW-APS-21 · ISO Recording
|
4K8W-APS-22 · Ultra HD
|
HD8 2TBW-APS-53 · + Storage
|
HD8 ISO 2TBW-APS-54 · ISO + Storage
|
4K8 2TBW-APS-57 · 4K + Storage
|
| Input & Output SDI | ||||||
| Input SDIStandards converted per input | 8×3G-SDI | 8×3G-SDI | 8×12G-SDI · 4K/UHD | 8×3G-SDI | 8×3G-SDI | 8×12G-SDI · 4K/UHD |
| Resolusi maksimum | 1080p60Full HD | 1080p60Full HD | 2160p60Ultra HD 4K | 1080p60 | 1080p60 | 2160p60 |
| SDI aux outputRoutable ke semua sumber | 2 | 2 | 10Jauh lebih banyak | 2 | 2 | 10 |
| SDI program outputOutput program clean | 93G-SDI | 9 | 1via aux routing | 9 | 9 | 1 |
| HDMI outputMultiview ke monitor HDMI | 1Multiview | 1 | 1Multiview | 1 | 1 | 1 |
| SDI rates | 1.5G · 3G | 1.5G · 3G | 1.5G · 3G · 6G · 12G | 1.5G · 3G | 1.5G · 3G | 1.5G · 3G · 6G · 12G |
| Keyer & Compositing | ||||||
| Upstream keyers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Downstream keyers (DSK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Advanced chroma keyer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DVE (Picture-in-Picture)+ DVE transition | 1 | 1 | 2Eksklusif 4K8 | 1 | 1 | 2 |
| SuperSource4 DVE layer + background | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Streaming & Recording | ||||||
| Streaming langsung RTMPVia Ethernet atau USB tethering HP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recording program ke USB | ✓H.264 .mp4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ISO RecordingRekam tiap input ke file terpisah | — | ✓8 input + program = 9 streams | — | — | ✓8 input + program = 9 streams | — |
| Audio ISO recordingWAV 24-bit 48kHz per channel | — | ✓SDI + analog + MADI | — | — | ✓ | — |
| DaVinci Resolve .drp fileProject file otomatis untuk edit pasca | — | ✓ | — | — | ✓ | — |
| Internal 2TB flash storageM.2 NVMe · akses via Ethernet | — | — | — | ✓M.2 internal · akses via Ethernet | ✓M.2 internal · akses via Ethernet | ✓M.2 internal · akses via Ethernet |
| Remote camera supportKamera via Ethernet/internet, tally, camera control | — | ✓8 kamera via LAN/internet | — | — | ✓8 kamera via LAN/internet | — |
| Cloud storage (opsional)Blackmagic Cloud untuk upload otomatis | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional | Opsional |
| Multiview & Monitoring | ||||||
| Multiview outputKonfigurasi 16/13/10/7/4-up | 1SDI + HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Monitoring di multiviewProgram, Preview, Input, Media, DSK, SuperSource | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audio | ||||||
| Fairlight audio mixerEQ 6-band, Compressor, Gate, Limiter | 58 channel | 58 channel | 58 channel | 58 channel | 58 channel | 58 channel |
| Audio input analog | 2× XLR balanced+ 2× RCA stereo | 2× XLR balanced+ 2× RCA stereo | 2× XLR balanced | 2× XLR balanced | 2× XLR balanced | 2× XLR balanced |
| MADI digital audioUntuk console audio eksternal (FOH) | ✓1× BNC · 32 channel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Talkback | ✓5-pin XLR + RJ45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Headphone output + speaker | ✓Built-in panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Media Player & Grafis | ||||||
| Media players | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Media pool stills | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kontrol & Konektivitas | ||||||
| Built-in control panel fisikProgram/Preview bus, T-bar, tombol transisi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LCD audio control + metering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ethernet switchUntuk kontrol software + network | 4× RJ45 GbE10/100/1000 | 4× RJ45 GbE | 4× RJ4510/100/1000/10G | 4× RJ45 GbE | 4× RJ45 GbE | 4× RJ4510/100/1000/10G |
| USB-C ports | 2×USB 3.0 · recording + webcam | 2× | 2× | 2× | 2× | 2× |
| USB webcam outputMasuk ke Zoom/Teams seperti webcam biasa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ATEM Software ControlmacOS Sonoma/Sequoia, Windows 10/11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware panel supportATEM Micro/1ME/2ME/4ME Advanced Panel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reference inputTri-Sync / Black Burst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fisik & Power | ||||||
| Form factor | Desktop atau in-desk | Desktop atau in-desk | Desktop atau in-desk | Desktop atau in-desk | Desktop atau in-desk | Desktop atau in-desk |
| Power consumption | 100W maks | 100W maks | 100W maks | 100W maks | 100W maks | 100W maks |
| Power supply | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC input | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC | Internal AC+ 4-pin XLR 12V DC |
| Garansi Blackmagic Design | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |
Pilih berdasarkan kebutuhan Anda
Pilih HD8 atau HD8 2TB jika...
- Cukup dengan Full HD 1080p60 untuk output
- Tidak butuh ISO recording — hanya program recording
- Tidak butuh remote camera via network
- Pilih HD8 jika ada storage USB yang cukup
- Pilih HD8 2TB jika butuh storage internal yang lebih praktis dan andal
Pilih HD8 ISO atau HD8 ISO 2TB jika...
- Butuh rekaman setiap kamera secara terpisah untuk edit pasca
- Menggunakan DaVinci Resolve untuk editing — project file .drp otomatis
- Butuh remote camera via internet (produksi multi-lokasi)
- Pilih ISO jika sudah punya USB drive yang cukup
- Pilih ISO 2TB untuk ISO recording ke storage internal tanpa USB eksternal
Pilih 4K8 atau 4K8 2TB jika...
- Butuh output Ultra HD 4K (2160p60)
- Butuh 10 SDI aux output untuk distribusi ke banyak monitor/recorder
- Sistem broadcast berbasis 12G-SDI
- Tidak butuh ISO recording (tidak ada di 4K8)
- Pilih 4K8 2TB untuk storage internal tanpa USB drive
Butuh bantuan memilih ATEM Television Studio yang tepat?
Dengan 6 varian yang tersedia, tim Core Media Indonesia siap membantu menentukan model yang paling sesuai dengan workflow, ukuran venue, dan kebutuhan recording Anda.
💬 Konsultasi via WhatsApp Lihat Semua Produk ATEMData spesifikasi dari blackmagicdesign.com/products/atemtelevisionstudio/techspecs (W-APS-20, W-APS-21, W-APS-22, W-APS-53, W-APS-54, W-APS-57) dan press release resmi Blackmagic Design. Harga tidak ditampilkan. Garansi: 12 bulan dari Blackmagic Design.