Blackmagic Micro Converter
Lini converter sinyal terkecil di dunia untuk konversi SDI โ HDMI. Hadir dalam 10 varian yang terbagi berdasarkan arah konversi (SDIโHDMI, HDMIโSDI, atau BiDirectional), kecepatan SDI (3G untuk HD/1080p, atau 12G untuk 4K/UHD), dan pilihan power supply (tanpa PSU / dengan PSU bawaan). Semua model bisa ditenagai via USB Type-C.
Tersedia
Pilih Berdasarkan Arah Konversi
SDI to HDMI
SDI-in ยท HDMI-out ยท SDI loop-out
HDMI to SDI
HDMI-in ยท 2ร SDI-out
BiDirectional SDI/HDMI
Dua arah simultan ยท Camera Control
- Powerbank
- Charger HP / kepala charger USB
- Port USB di belakang TV atau monitor
- Port USB di laptop, PC, atau hub USB
- Power supply USB terpisah (dijual terpisah oleh Blackmagic)
Perbedaan Kunci yang Perlu Diketahui
๐บโ๐ฅ SDI to HDMI
4 Varian ยท 3G & 12G| Tanpa PSU โ Power via USB Type-C | wPSU โ Termasuk Adaptor AC Bawaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | ||||
| Arah Konversi & Koneksi | ||||
| Arah konversi | SDI โ HDMI | SDI โ HDMI | SDI โ HDMI | SDI โ HDMI |
| Input SDIKoneksi BNC, dari kamera/recorder SDI | 1รSD/HD/3G-SDI | 1รSD/HD/3G/6G/12G-SDI | 1รSD/HD/3G-SDI | 1รSD/HD/3G/6G/12G-SDI |
| Output SDI loop-outPass-through sinyal SDI ke perangkat berikutnya | 1ร | 1ร | 1ร | 1ร |
| Output HDMIKe monitor, TV, atau proyektor HDMI | 1ร HDMI Type AHDMI 1.4 | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 | 1ร HDMI Type AHDMI 1.4 | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 |
| Resolusi & Format Video | ||||
| Resolusi maksimumFormat tertinggi yang didukung | 1080p60Full HD ยท SD dan 2K DCI | 2160p60 ยท 4K DCIUltra HD + 4K DCI + HD + SD | 1080p60Full HD ยท SD dan 2K DCI | 2160p60 ยท 4K DCIUltra HD + 4K DCI + HD + SD |
| SDI rates yang didukung | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G ยท 6G ยท 12G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G ยท 6G ยท 12G |
| Format 4K/UHD (2160p)Mendukung Ultra HD dan 4K DCI | โ | โ2160p23.98 hingga 2160p60 | โ | โ2160p23.98 hingga 2160p60 |
| HDR supportHLG dan PQ sesuai standar ST2084/ST425 | โ | โPQ + HLG ยท Rec.2020 + Rec.709 | โ | โ |
| 2K DCI support | โvia 3G-SDI | โ | โ | โ |
| Fitur & Kalibrasi | ||||
| 3D LUTKalibrasi warna monitor, bisa apply ke loop-out juga | 17-point LUTLoadable via USB | 33-point LUTLoadable via USB ยท Lebih presisi | 17-point LUTLoadable via USB | 33-point LUTLoadable via USB ยท Lebih presisi |
| 3G-SDI Level A/B auto-detect | โ | โ | โ | โ |
| Camera Control / Tally | โ | โ | โ | โ |
| Power & Fisik | ||||
| Power supply bawaanYang sudah termasuk dalam paket | โPower via USB Type-C | โPower via USB Type-C | โAdaptor AC 5V universal | โAdaptor AC 5V universal |
| Power via USB Type-CPowerbank / charger HP / USB TV/monitor | โSatu-satunya opsi power | โSatu-satunya opsi power | โAtau gunakan adaptor AC yang disertakan | โAtau gunakan adaptor AC yang disertakan |
| Konsumsi daya | 1.6W maks | 4W maks | 1.6W maks | 4W maks |
| Garansi Blackmagic Design | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
๐ฅโ๐บ HDMI to SDI
4 Varian ยท 3G & 12G| Tanpa PSU โ Power via USB Type-C | wPSU โ Termasuk Adaptor AC Bawaan | |||
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | ||||
| Arah Konversi & Koneksi | ||||
| Arah konversi | HDMI โ SDI | HDMI โ SDI | HDMI โ SDI | HDMI โ SDI |
| Input HDMIDari kamera HDMI, laptop, atau perangkat consumer | 1ร HDMI Type A | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 | 1ร HDMI Type A | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 |
| Output SDIDua output simultan ke perangkat SDI berbeda | 2ร3G-SDI ยท otomatis ikuti HDMI input | 2ร12G-SDI ยท otomatis ikuti HDMI input | 2ร3G-SDI ยท otomatis ikuti HDMI input | 2ร12G-SDI ยท otomatis ikuti HDMI input |
| Reclocking SDI output | โ | โ | โ | โ |
| Resolusi & Format Video | ||||
| Resolusi maksimum | 1080p60Full HD | 2160p60 ยท 4K DCIUltra HD + 4K DCI | 1080p60Full HD | 2160p60 ยท 4K DCIUltra HD + 4K DCI |
| SDI rates output | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G ยท 6G ยท 12G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G ยท 6G ยท 12G |
| Format 4K/UHD (2160p) | โ | โ | โ | โ |
| HDR support | โ | โPQ + HLG | โ | โ |
| 3G-SDI Level A/BSelectable via setup utility | โUser selectable output | โUser selectable output | โ | โ |
| Fitur | ||||
| 3D LUT | โTidak tersedia | โTidak tersedia | โ | โ |
| Camera Control / Tally | โ | โ | โ | โ |
| Copy protectionHDCP โ tidak bisa capture dari sumber berproteksi | Tidak support HDCP | Tidak support HDCP | Tidak support HDCP | Tidak support HDCP |
| Power & Fisik | ||||
| Power supply bawaan | โUSB Type-C only | โUSB Type-C only | โAdaptor AC 5V universal | โAdaptor AC 5V universal |
| Power via USB Type-C | โ | โ | โ | โ |
| Konsumsi daya | 2W maks | 4W maks | 2W maks | 4W maks |
| Garansi Blackmagic Design | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
๐ BiDirectional SDI/HDMI
2 Varian ยท hanya wPSU ยท Camera Control| wPSU โ Termasuk Adaptor AC (satu-satunya varian yang tersedia) | ||
|---|---|---|
| Spesifikasi | ||
| Arah Konversi & Koneksi | ||
| Arah konversiDua arah simultan dalam satu perangkat | SDI โ HDMI dan HDMI โ SDISimultan ยท setiap arah bisa format berbeda | SDI โ HDMI dan HDMI โ SDISimultan ยท setiap arah bisa format berbeda |
| Input SDI | 1รSD/HD/3G-SDI | 1รSD/HD/3G/6G/12G-SDI |
| Output SDIOtomatis mengikuti HDMI input | 1ร3G-SDI | 1ร12G-SDI |
| Input HDMI | 1ร HDMI Type A | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 |
| Output HDMI | 1ร HDMI Type A | 1ร HDMI Type AHDMI 2.0 |
| Reclocking SDI | โ | โ |
| Resolusi & Format Video | ||
| Resolusi maksimum | 1080p60 ยท 2K DCIFull HD + 2K DCI | 2160p60 ยท 4K DCIUltra HD + 4K DCI |
| SDI rates | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G | 270Mb ยท 1.5G ยท 3G ยท 6G ยท 12G |
| Format 4K/UHD (2160p) | โ | โ2160p23.98 hingga 2160p60 |
| HDR support | โ | โPQ + HLG ยท Rec.2020 + Rec.709 |
| 2K DCI support | โ | โ |
| Fitur Eksklusif | ||
| Blackmagic Camera ControlKontrol kamera BMPCC via ATEM SDI Switcher | โATEM SDI โ BMPCC via HDMI | โATEM SDI โ BMPCC via HDMI |
| Tally support | โ | โ |
| 3D LUTHanya pada arah SDI โ HDMI | โ | โPada output SDIโHDMI |
| 3G-SDI Level A/B | โAuto detect in ยท Selectable out | โ |
| Power & Fisik | ||
| Power supply bawaan | โAdaptor AC 5V universal | โAdaptor AC 5V universal |
| Power via USB Type-C juga | โ | โ |
| Konsumsi daya | 2.5W maks | 5W maks |
| Garansi Blackmagic Design | 3 tahun | 3 tahun |
Pilih Berdasarkan Kebutuhan
Pilih SDI to HDMI jika...
- Punya perangkat SDI (kamera, recorder, router) dan butuh monitoring ke monitor/TV HDMI
- Butuh kalibrasi warna monitor โ pilihan satu-satunya dengan 3D LUT built-in
- Pilih 3G untuk workflow Full HD 1080p
- Pilih 12G untuk monitoring 4K/UHD dari SDI 12G
- Butuh SDI loop-out untuk daisy chain ke perangkat SDI lain
Pilih HDMI to SDI jika...
- Punya kamera HDMI (consumer/mirrorless) tapi sistem produksi berbasis SDI
- Butuh distribusi ke 2 perangkat SDI dari 1 sumber HDMI
- Koneksi kamera ke video switcher SDI seperti ATEM SDI Series
- Pilih 3G untuk kamera HD, pilih 12G untuk kamera 4K
- Laptop/PC ke sistem SDI untuk presentasi atau playback di venue broadcast
Pilih BiDirectional jika...
- Butuh konversi dua arah sekaligus dalam satu perangkat kecil
- Menggunakan Blackmagic Pocket Cinema Camera dengan ATEM SDI Switcher โ Camera Control via BiDi
- Ingin satu converter yang bisa handle dua tugas berbeda
- Pilih 3G untuk workflow HD, 12G untuk 4K dan butuh 3D LUT
- Lokasi rack yang sangat terbatas โ 1 BiDi menggantikan 2 converter unidirectional
Masih bingung varian mana yang tepat?
Tim Core Media Indonesia siap membantu โ dari identifikasi kebutuhan, rekomendasi varian yang paling sesuai, hingga panduan instalasi dan integrasi dengan sistem broadcast yang sudah ada.
๐ฌ Konsultasi via WhatsApp Lihat Semua ConverterData spesifikasi bersumber dari halaman resmi Blackmagic Design โ Micro Converters Tech Specs. Garansi: 3 tahun sesuai dokumen resmi Blackmagic Design per model. Harga tidak ditampilkan โ hubungi Core Media Indonesia untuk penawaran terkini.