Hollyland Solidcom: SE, C1, M1, H1
Tujuh sistem wireless intercom dari lini Solidcom Hollyland β dari SE yang ringkas untuk tim kecil, C1 dengan HUB opsional, M1 berbasis beltpack untuk event 100-1000 tamu, hingga H1 sistem enterprise yang bisa menjangkau 4 juta mΒ² dengan 80 beltpack. Bandingkan untuk memilih sistem komunikasi wireless yang tepat.
Dibandingkan
Fitur yang Umum di Seluruh Lini Solidcom
Perbedaan Kunci Antar Model
Ringkasan Tiap Model
| Spesifikasi |
SE Global2.4GHz
|
SE1.9GHz
|
C1Standar
|
C1 Pro+ENC
|
M1Beltpack
|
M1 Pro+ENC
|
H1Enterprise
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jangkauan & Kapasitas | |||||||
| Jarak LOS | 350m | 350m | 350m | 350m | 400m | 400m | 500mper unit ANT01 |
| Kapasitas Maks Pengguna | Master+4 remote | Master+4 remote | 8 headset (9 w/ HUB) | 8 headset (9 w/ HUB) | 16 (2 unit cascade) | Unlimited cascade | 80beltpack |
| Jumlah Grup Komunikasi | β | β | A/B (dgn HUB) | A/B (dgn HUB) | 3 | 3 | 100 |
| Audio & Kualitas Suara | |||||||
| Environmental Noise Cancellation | β>20dB | β>20dB | β | β20dB | β | β20dB | β20dB |
| Frequency Response | 150Hzβ7kHz | 150Hzβ7kHz | 150Hzβ7kHz | 150Hzβ7kHz | 200Hzβ7kHz | 150Hzβ7kHz | 150Hzβ7kHz |
| Signal-to-Noise Ratio | 71dB | 71dB | >55dB | 71dB | >50dB | 60dB | 67dB |
| Konektivitas & Integrasi | |||||||
| Frekuensi Operasi | 2.4GHz | 1.9GHz DECT | 1.9GHz DECT | 1.9GHz DECT 6.0 | 1.9GHz | 1.9GHz | DECT+BT+WiFi |
| Native Dante | β | β | β | β | β | β | β4Γ4 port |
| Cloud Access | β | β | β | β | β | β | βBerlangganan |
| Kompatibilitas Bluetooth Audio | β | β | β | β | β | β | βTWS earbuds/headphone |
| Cascade / Ekspansi Sistem | β | β | 3 sistem (via HUB) | 3 sistem (via HUB) | Multi base station | Hingga 4 base station | 8 unit ANT01 |
| Fisik & Baterai | |||||||
| Bentuk Perangkat | Headset terintegrasi | Headset terintegrasi | Headset terintegrasi | Headset terintegrasi | Beltpack + headset LEMO | Beltpack + headset LEMO | Beltpack + headset |
| Berat Perangkat | 185g | 185g | 170g | 170g | 200g | 200g | 305g |
| Waktu Operasi Baterai | 10h/12h (master/remote) | 10h/12h (master/remote) | 5-6h/10h (master/remote) | 6h/10h (ENC on) | 6h per baterai | 6h per baterai | 15hTerlama |
| Ketahanan Air | βCat pelindung | Kemungkinan sama* | β | β | β | β | β |
| Semua Model β Sama | |||||||
| Full-Duplex | β | β | β | β | β | β | β |
| Auto Frequency Hopping | β | β | β | β | β | β | β |
| Baterai Bisa Dilepas | β | β | β | β | β | β | β |
| Ready Out-of-Box | β | β | β | β | β | β | β |
*Data ketahanan air SE (1.9GHz) belum terverifikasi terpisah karena halaman spesifikasinya tidak memuat tabel parameter lengkap saat diakses β kemungkinan besar identik dengan SE Global Version karena keduanya produk yang sama, cuma beda alokasi frekuensi.
Pilih Berdasarkan Kebutuhan
SE / SE Global
- Tim kecil 2-5 orang
- Budget terbatas, tetap butuh ENC
- Cek regulasi frekuensi region Anda
C1 / C1 Pro
- Tim hingga 8-9 orang dengan HUB
- Butuh UAC untuk Zoom/cloud meeting
- Pilih Pro kalau lingkungan bising
M1 / M1 Pro
- Event 100-1000 tamu (gereja, konser)
- Butuh 3-grup komunikasi terpisah
- Pilih Pro untuk venue bising/outdoor
H1
- Produksi broadcast/venue sangat besar
- Butuh integrasi Dante & cloud
- Tim hingga 80 orang, banyak grup
Butuh bantuan memilih sistem intercom?
Tim Core Media Indonesia siap membantu menentukan Solidcom yang sesuai dengan skala tim dan venue produksi Anda.
π¬ Konsultasi via WhatsApp Lihat Semua Produk HollylandData dari halaman resmi hollyland.com: solidcom-se, solidcom-se-1-9g, solidcom-c1, solidcom-c1-pro, solidcom-m1, solidcom-m1-pro, dan solidcom-h1. Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan dari Hollyland. Diverifikasi Agustus 2026.





